Circolare n.129 Lodi , 25 novembre 2024
Oggetto : Elenco degli studenti partecipanti al Torneo di Scacchi IIS Volta
Si ripropone anche quest’anno il torneo di scacchi che è ormai giunto alla VIII edizione.
Il torneo si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 12:00 circa, in due mattinate:
Lunedì 02 dicembre 2025 categoria allievi/e
Martedì 03 dicembre 2025 categoria juniores
La manifestazione è organizzata in collaborazione con il responsabile provinciale della Federazione Scacchi e presidente del Club Scacchi Wasken Boys, sig. Tagliaferri Valerio.
Di seguito l’elenco degli studenti iscritti
Nome Cognome | Classe | Anno nascita | Categoria |
1 NICOLA AMICONE | 4IA | 2008 | ALLIEVI |
2 LUCA MEROLA | 3IB | 2008 | ALLIEVI |
3 DANIEL HAPCA | 2LSD | 2009 | ALLIEVI |
4 HUANG YANDI | 2A | 2008 | ALLIEVI |
5 MARZIA GRASSO | 1LSD | 2010 | ALLIEVI |
6 ELAZAB RAAFAT | 1LSD | 2010 | ALLIEVI |
7 MATTEO LUMACHI | 3LSB | 2008 | ALLIEVI |
8 NICCOLO’ VICENTINI | 3LSB | 2008 | ALLIEVI |
9 KAROL GIUSEPPE MICCICHE’ | 3IC | 2008 | ALLIEVI |
10 CHRISTIAN PUNNELIPARAMBIL | 2LSC | 2010 | ALLIEVI |
11 SANTIAGO PINEDA | 2LSC | 2009 | ALLIEVI |
12 SOLIMAN AHMED | 2G | 2009 | ALLIEVI |
13 STEFANO ZANELLATI | 3ID | 2008 | ALLIEVI |
14 LUCA BRAMBILLA | 3ID | 2008 | ALLIEVI |
15 MIHAI DRAGHICI | 3ID | 2008 | ALLIEVI |
16 ALEX PESTONI | 3IB | 2008 | ALLIEVI |
17 ALESSANDRO LOMAZZI | 3LSC | 2008 | ALLIEVI |
18 LORENZO MALACARNE | 1LSE | 2010 | ALLIEVI |
19 FILIPPO CAGNI | 1LSE | 2010 | ALLIEVI |
20 MARIO SELCIA | 2LSE | 2009 | ALLIEVI |
21 ANTONIO SELCIA | 2LSE | 2009 | ALLIEVI |
22 GABRIELE LOVAGNINI | 2LSE | 2009 | ALLIEVI |
23 ALICE PACE | 2LSF | 2009 | ALLIEVI |
24 ALISSIA PACCELI | 2LSF | 2009 | ALLIEVI |
25 OMAR MOUSTAFA | 2C | 2008 | ALLIEVI |
1 LORENZO RUGGIERO | 4AUT | 2007 | JUNIORES |
2 LUCA GALLARATI | 4ID | 2006 | JUNIORES |
3 MATTEO CORRADO | 4ID | 2007 | JUNIORES |
4 DIEGO GJECI | 41A | 2006 | JUNIORES |
5 DAVID PADOVANI | 4IA | 2007 | JUNIORES |
6 LUIS MENEY | 2OMA | 2006 | JUNIORES |
7 LORENZO CASSINELLI | 4IC | 2006 | JUNIORES |
8 LORENZO GRANDINI | 4IC | 2007 | JUNIORES |
9 ANDREA FORNETTI | 4IC | 2007 | JUNIORES |
10 DANIELE RANDAZZO | 3OMA | 2007 | JUNIORES |
11 FRANCESCO SEBASTIO | 4LSA | 2006 | JUNIORES |
12 ARES GABA | 4IB | 2007 | JUNIORES |
13 THOMAS NERVI | 4IB | 2007 | JUNIORES |
14 LUCA CREMONESI | 4LSD | 2007 | JUNIORES |
15 GIOVANNI PAPETTI | 4IB | 2007 | JUNIORES |
16 DARIUS MIHAI POP | 4IB | 2007 | JUNIORES |
17 MATTIA ROVEDA | 4LSB | 2007 | JUNIORES |
18 MIRIAM GRANATA | 4LSE | 2007 | JUNIORES |
19 ANDREA D’ERRICO | 4LSC | 2007 | JUNIORES |
20 ALBERTO LURAGHI | 5IB | 2006 | JUNIORES |
21 ALESSANDRO ROCCA | 4LSA | 2007 | JUNIORES |
22 FILIPPO GOBBETTI | 5LSC | 2006 | JUNIORES |
Al termine del Torneo gli studenti rientreranno in classe.
Si ricorda che l’esito della competizione sarà utilizzato per formare la squadra di Istituto che parteciperà
alle competizioni provinciali dei campionati studenteschi.
La Coordinatrice di Scienze Motorie
Barbara Merli
Il Dirigente scolastico
Prof. Marco De Giorgi
Marco De Giorgi
Dirigente Scolastico